灯具类别
联系我们
中山创鼎灯具有限公司
联系人:张小姐
电话:13528730250
邮箱:2796898853@qq.com
工厂地址:广东省中山市古镇镇海洲村东岸北路282号
门市地址:广东省中山市古镇镇新兴新村南四巷1号-五卡
网址:http://www.ruiled.com
专业厂家优势供应3w无暗区超薄筒灯高亮度低光衰 欧曼出品 详细描述
产品性能参数表
| 序号 | 项目 | 规格参数 | 
| 1 | 输入电压 | 85-265VAC 50-60Hz | 
| 2 | 功率 | 3W | 
| 3 | 功率因数 | ≥0.95 | 
| 4 | LED灯珠型号/芯片/功率 | 3528/晶元/0.06W | 
| 5 | LED灯珠数量 | 48颗 | 
| 6 | 色温 | 3000-6500K | 
| 7 | 光通量 | >235LM | 
| 8 | 发光效率 | 〉80LM/W | 
| 9 | 显色指数 | Ra≥75 | 
| 10 | 发光角度 | 140° | 
| 11 | 照度 | 1米高中心照度114Lux | 
| 2米高中心照度40 Lux | ||
| 3米高中心照度23 Lux | ||
| 12 | 外壳材质 | 6063铝材 | 
| 13 | 开孔尺寸 | φ80MM | 
| 14 | 防护等级 | IP20 | 
| 15 | 使用寿命 | >50000 | 
| 16 | 工作温度 | -20~50℃ | 
| 17 | 存储温度 | -20~55℃ | 
| 18 | 安全规范及认证 | CE、ROHS | 
LED灯与其它灯具节能对比
| 灯具类别 | 同等光效下功率对比 | ||||
| 白炽灯 | 15W | 25W | 40W | 75W | 100W | 
| 节能灯 | 3W | 8W | 11W | 15W | 20W | 
| LED灯 | 1W | 3W | 4W | 8W | 12W | 
流明光度
测试条件:常温25℃灯具每天24小时点亮测试
| 测试时间 | 光衰率 | 
| 500小时 | 0% | 
| 1000小时 | 0% | 
| 2000小时 | 1% | 
| 4000小时 | 2.4% | 
| 6000小时 | 3% | 
本文档中测试数据,于暗房内测试完成。
照度强度是利用光感应器以及滤光片的结合来仿真CIE人眼反应曲线来测量。
 色温&光强度的测量误差允许值为±10%。
包装规格
| 内盒规格 | 116*95*68MM | 1个白盒装1PCS产品 | 
| 外箱规格 | 485*495*360MM | 一个箱装100PCS产品 | 
| 产品净重 | 113.8g | 1个产品重量 | 
| 产品毛重 | 12.13kg | 1箱产品重量(100PCS) | 
安装接线示意图
(请注意产品标识上的额定电压)
 .jpg)
注意事项
1、本产品为室内灯具,不具有防水功能,禁止在户外、潮湿、高温、全封闭或易燃易爆场所中使用。
2、本产品已通过认证。
3、产品如长期不用就放在阴凉、干燥、洁净的环境中储存。
4、灯具使用前一定要先确认输入电压是标示电压相符,否则会损坏灯具。
5、本产品不具有调光功能,请不要配调光器使用。
6、灯具使用中出现故障,未经厂家同意,请不要随意打开灯具或更换灯具部件,以防出现意外或给质保带来不便。
7、本规格书中的参数可能会因产品的更新升级而更改。
| * 公司: | 请填写您的公司名 | 
| * 联系人: | 请填写您的真实姓名 | 
| * 联系电话: | 请填写您的联系电话 | 
| * 手机号码: | 请填写您的联系电话 | 
| 电子邮件: | |
| * 订购意向描述: | |
| 请填写订购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
|  | 






